泰晤士高等教育世界大学排名
泰晤士高等教育世界大学排名与USNEWS世界大学排名、QS世界大学排名、ARWU世界大学学术排名为公认的四大权威大学世界排名[1] ,但也因存在商业因素和偏向英语国家而受到批评。值得注意的是,2009年10月前,泰晤士高等教育一直与QS合作共同发布世界大学排名,称为“THE-QS世界大学排名”;之后二者放弃合作,从2010年起各自发布独立的世界大学排名。
《泰晤士高等教育》(英文全称:Times Higher Education,英文简称:Times Higher或THE),原名《泰晤士高等教育增刊》(英文全称:The Times Higher Education Supplement,英文简称:The Times Higher或The THES),是一份英国出版的高等教育报刊。
中文名称
泰晤士高等教育
外文名称
Times Higher Education
语 言
英语
类 别
高等教育报刊
地 区
从1971年第一期到2008年,泰晤士高等教育一直以报纸的形式出版。从2008年1月开始,出版形式变为杂志,出版公司TSL Education Ltd.。该刊物自1971年始属于英国《泰晤士报》的一部分,2005年10月《泰晤士报》老板鲁伯特·默多克将TSL Education(包括增刊)以2.35亿英镑的价格出售给一家私募基金公司。
自2004年11月起,泰晤士高等教育每年与QS(Quacquarelli Symonds)合作,公布共同的世界大学排名,即泰晤士高等教育-QS世界大学排名,具有广泛的影响力。后来,在2009年的排名推出后,两者正式解散并开始发表各自的排名,从此被称为“泰晤士高等教育世界大学排名(Times Higher Education World University Rankings)"[2]。
泰晤士在推出2009年的排名后,宣布将与QS解散,并从2010年起每年推出自己的排名,即泰晤士高等教育世界大学排名,排名准则也经过了调整,而路透社 (Thomson Reuters) 机构则为其年度世界大学排名的唯一数据提供商。除了主要的综合排名及学科排名外,其还在2011年起推出附属的《世界大学声誉排名》。
从泰晤士高等教育世界大学排名推出后,就受到了广泛的注目,《世界大学学术排名》、《QS世界大学排名》、《泰晤士高等教育世界大学排名》以及《usnews世界大学排名(US News)》是世界四大最具影响力的全球性大学排名。[3]
《泰晤士高等教育》(英文全称:Times Higher Education,英文简称:Times Higher或THE),是一份英国出版的高等教育期刊。 《泰晤士高等教育世界大学排名》与《世界大学学术排名》、《US News世界大学排名》、《QS世界大学排名》为目前世界四大最具影响力的全球性大学排名。从2010年起泰晤士与QS终止合作,各自发布独立的世界大学排名。路透社(Thomson Reuters) 机构为泰晤士年度世界大学排名的唯一数据提供商。除了主要的综合排名及学科排名外,其还在2011年起推出附属的《世界大学声誉排名》。[4]
2018年泰晤士世界大学排名
中国主要高校排名情况
作为全球四大权威高校排行榜之一 ——《2018泰晤士高等教育世界大学排名》于9月5日正式对外公布。[5]
2018泰晤士报TOP5的世界名校分别是:牛津大学University of Oxford、剑桥大学University of Cambridge、加州理工学院California Institute of Technology、斯坦福大学Stanford University、麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology。[5]
中国虽然没有高校进入前10,但首次有两所大学进入前30名,也是其历史上上榜大学最多的一次。经过多年发展,北京大学和清华大学赶超了多所北美、欧洲和澳大利亚的著名大学。[5]
中国香港共有六所大学上榜,三所大学挤进前100名(香港大学、香港科技大学、香港中文大学),两所大学挤进前 50 名。[5]
2018泰晤士高等教育世界大学排名
学校名称 | 学校英文名 | 学生人数 | 师生比 | 国际生比例 | 国家/地区 | |
1 | University of Oxford | 20,409 | 11.2 | 38% | 英国 | |
2 | University of Cambridge | 18,389 | 10.9 | 35% | 英国 | |
3 | California Institute of Technology | 2,209 | 6.5 | 27% | 美国 | |
3 | Stanford University | 15,845 | 7.5 | 22% | 美国 | |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 11,177 | 8.7 | 34% | 美国 | |
6 | Harvard University | 20,326 | 8.9 | 26% | 美国 | |
7 | 7,955 | 8.3 | 24% | 美国 | ||
8 | Imperial College London | 15,857 | 11.4 | 55% | 英国 | |
9 | University of Chicago | 13,525 | 6.2 | 25% | 美国 | |
10 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 19,233 | 14.6 | 38% | 瑞士 |
10 | University of Pennsylvania | 20,361 | 6.5 | 20% | 美国 | |
12 | Yale University | 12,155 | 4.3 | 21% | 美国 | |
13 | Johns Hopkins University | 15,498 | 4.3 | 24% | 美国 | |
14 | Columbia University | 26,587 | 6.1 | 32% | 美国 | |
15 | University of California, Los Angeles | 39,279 | 9.6 | 17% | 美国 | |
16 | University College London | 30,304 | 10.5 | 49% | 英国 | |
17 | Duke University | 15,256 | 4.5 | 22% | 美国 | |
18 | University of California, Berkeley | 36,182 | 13.1 | 17% | 美国 | |
19 | Cornell University | 21,850 | 9.8 | 24% | 美国 | |
20 | Northwestern University | 17,466 | 12.8 | 18% | 美国 | |
21 | University of Michigan | 41,818 | 8.6 | 16% | 美国 | |
22 | National University of Singapore | 30,602 | 17 | 30% | ||
22 | University of Toronto | 69,427 | 18.7 | 17% | 加拿大 | |
24 | Carnegie Mellon University | 12,676 | 13.5 | 45% | 美国 | |
25 | London School of Economics and Political Science | 10,065 | 12.2 | 71% | 英国 | |
25 | University of Washington | 44,945 | 11.4 | 16% | 美国 | |
27 | University of Edinburgh | 26,759 | 12.5 | 40% | 英国 | |
27 | New York University | 43,860 | 9.6 | 26% | 美国 | |
27 | Peking University | 42,136 | 8.9 | 16% | 中国 | |
30 | Tsinghua University | 42,089 | 13.7 | 9% | 中国 | |
31 | University of California, San Diego | 29,633 | 12.8 | 17% | 美国 | |
32 | University of Melbourne | 42,116 | 26.6 | 40% | 澳大利亚 | |
33 | Georgia Institute of Technology | 20,773 | 20.7 | 27% | 美国 | |
34 | University of British Columbia | 51,889 | 18.1 | 29% | 加拿大 | |
34 | LMU Munich | 36,091 | 15.6 | 15% | 德国 | |
36 | King’s College London | 23,207 | 12 | 41% | 英国 | |
37 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 43,402 | 22.8 | 23% | 美国 | |
38 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 9,928 | 11.2 | 55% | 瑞士 |
38 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 7,424 | 10.9 | 19% | 瑞典 |
40 | 香港大学 | University of Hong Kong | 18,364 | 18 | 42% | 香港 |
41 | Technical University of Munich | 38,689 | 54.4 | 23% | 德国 | |
42 | McGill University | 30,940 | 13.3 | 26% | 加拿大 | |
43 | University of Wisconsin-Madison | 38,960 | 10.7 | 12% | 美国 | |
44 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 10,214 | 23.1 | 31% | 香港 |
45 | Heidelberg University | 28,876 | 23.2 | 17% | 德国 | |
46 | University of Tokyo | 26,000 | 6.7 | 10% | 日本 | |
47 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 44,412 | 37.1 | 15% | 比利时 |
48 | Australian National University | 15,986 | 19.3 | 35% | 澳大利亚 | |
49 | University of Texas at Austin | 48,561 | 17.1 | 10% | 美国 | |
50 | Brown University | 8,898 | 10.7 | 20% | 美国 | |
50 | Washington University in St Louis | 12,600 | 7.5 | 17% | 美国 | |
52 | Nanyang Technological University, Singapore | 25,499 | 16.3 | 31% | 新加坡 | |
53 | University of California, Santa Barbara | 23,054 | 28.1 | 14% | 美国 | |
54 | University of California, Davis | 37,365 | 13.8 | 10% | 美国 | |
54 | University of Manchester | 35,318 | 14.6 | 38% | 英国 | |
56 | University of Minnesota | 60,949 | 17.4 | 11% | 美国 | |
56 | University of North Carolina at Chapel Hill | 34,684 | 9.7 | 8% | 美国 | |
58 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 18,072 | 17.3 | 31% | 香港 |
59 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 23,495 | 12.3 | 12% | |
60 | Purdue University | 38,770 | 17.4 | 23% | 美国 | |
61 | University of Sydney | 44,553 | 21.6 | 32% | 澳大利亚 | |
62 | Humboldt University of Berlin | 32,172 | 56.5 | 17% | 德国 | |
63 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 17,057 | 19.6 | 27% | 荷兰 |
64 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University & Research | 12,326 | 19.7 | 29% | 荷兰 |
65 | University of Queensland | 38,968 | 35.7 | 26% | 澳大利亚 | |
66 | University of Southern California | 38,380 | 12.8 | 23% | 美国 | |
67 | 莱顿大学 | Leiden University | 24,825 | 18.2 | 12% | 荷兰 |
68 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 31,522 | 15.2 | 7% | 荷兰 |
69 | University of Maryland, College Park | 31,772 | 16.5 | 10% | 美国 | |
70 | Boston University | 24,833 | 8.6 | 25% | 美国 | |
70 | Ohio State University | 53,190 | 12.7 | 13% | 美国 | |
72 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 22,047 | 20.1 | 20% | 荷兰 |
72 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 19,978 | 10.1 | 25% | 法国 |
74 | Kyoto University | 22,481 | 8.7 | 8% | 日本 | |
74 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 26,470 | 12.6 | 11% | 韩国 |
76 | University of Bristol | 19,995 | 13.7 | 27% | 英国 | |
77 | Pennsylvania State University | 45,411 | 15.2 | 14% | 美国 | |
78 | McMaster University | 23,693 | 24.7 | 15% | 加拿大 | |
79 | RWTH Aachen University | 43,721 | 57.7 | 18% | 德国 | |
80 | University of Glasgow | 23,389 | 15.4 | 36% | 英国 | |
80 | Monash University | 46,846 | 33.7 | 28% | 澳大利亚 | |
82 | University of Freiburg | 20,871 | 40.3 | 19% | 德国 | |
83 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 26,197 | 24.1 | 17% | 荷兰 |
83 | Michigan State University | 44,556 | 17 | 17% | 美国 | |
85 | University of New South Wales | 40,133 | 26.7 | 34% | 澳大利亚 | |
86 | Rice University | 6,441 | 9 | 28% | 美国 | |
86 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 25,174 | 17.3 | 11% | 瑞典 |
88 | Free University of Berlin | 34,114 | 57 | 21% | 德国 | |
89 | Dartmouth College | 6,100 | 6.6 | 15% | 美国 | |
90 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 22,532 | 16.2 | 6% | 芬兰 |
91 | University of Warwick | 18,424 | 13 | 39% | 英国 | |
92 | Technical University of Berlin | 22,390 | 64.3 | 20% | 德国 | |
93 | 隆德大学 | Lund University | 28,663 | 12.1 | 16% | 瑞典 |
94 | University of Tübingen | 27,844 | 38.5 | 13% | 德国 | |
95 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 12,729 | 17.7 | 27% | 瑞士 |
95 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,464 | 10.6 | 9% | 韩国 |
97 | Durham University | 16,310 | 14.9 | 29% | 英国 | |
98 | Emory University | 12,649 | 4.4 | 19% | 美国 | |
99 | University of California, Irvine | 30,419 | 17 | 21% | 美国 | |
100 | University of Bonn | 35,619 | 77.9 | 13% | 德国 | |
100 | University of Colorado Boulder | 30,780 | 16.3 | 10% | 美国 | |
100 | University of Pittsburgh | 26,367 | 5.9 | 10% | 美国 | |
103 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 16,727 | 18 | 50% | 荷兰 |
104 | University of Sheffield | 24,581 | 14.9 | 36% | 英国 | |
105 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 10,449 | 16.5 | 15% | 瑞士 |
105 | Vanderbilt University | 12,011 | 3.3 | 13% | 美国 | |
107 | 根特大学 | Ghent University | 35,909 | 35.9 | 10% | 比利时 |
108 | University of Montreal | 41,017 | 21.9 | 22% | 加拿大 | |
109 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 25,167 | 14.3 | 12% | 丹麦 |
109 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 30,395 | 4.1 | 14% | 丹麦 |
111 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 24,055 | 19.6 | 12% | 韩国 |
111 | University of Western Australia | 18,787 | 21.8 | 25% | 澳大利亚 | |
113 | University of Göttingen | 28,554 | 27.9 | 12% | 德国 | |
113 | University of Virginia | 24,055 | 9.7 | 12% | 美国 | |
115 | 巴黎高等理工学院 | École Polytechnique | 2,799 | 5.1 | 36% | 法国 |
116 | Fudan University | 32,859 | 12.1 | 10% | 中国 | |
117 | Indiana University | 66,835 | 14.1 | 15% | 美国 | |
117 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 16,157 | 22.8 | 27% | 爱尔兰 |
119 | University of Alberta | 32,435 | 21.6 | 26% | 加拿大 | |
119 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 9,240 | 11.2 | 35% | 香港 |
121 | Queen Mary University of London | 15,405 | 13.3 | 45% | 英国 | |
122 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 19,358 | 19.1 | 12% | 荷兰 |
123 | Georgetown University | 15,956 | 8.6 | 17% | 美国 | |
123 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University | 25,117 | 12.3 | 20% | 法国 |
125 | University of Mannheim | 10,995 | 74.5 | 16% | 德国 | |
126 | Arizona State University | 44,475 | 20.1 | 19% | 美国 | |
126 | 柏林查理特医科大学 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 6,792 | 16.2 | 18% | 德国 |
126 | University of Southampton | 21,670 | 12.5 | 33% | 英国 | |
129 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain | 24,451 | 37.8 | 19% | 比利时 |
130 | University of Exeter | 19,159 | 17.5 | 28% | 英国 | |
130 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 16,085 | 15.1 | 40% | 瑞士 |
132 | University of Science and Technology of China | 16,032 | 8.2 | 3% | 中国 | |
133 | Karlsruhe Institute of Technology | 25,824 | 26.3 | 18% | 德国 | |
134 | University of Adelaide | 21,241 | 34.3 | 26% | 澳大利亚 | |
134 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 33,156 | 24.9 | 8% | 瑞典 |
136 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 26,363 | 5.9 | 20% | 瑞士 |
137 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 3,046 | 10.4 | 4% | 韩国 |
137 | University of York | 14,962 | 15.1 | 27% | 英国 | |
139 | University of Leeds | 27,995 | 14.7 | 26% | 英国 | |
140 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 11,172 | 20.8 | 12% | 西班牙 |
141 | University of Birmingham | 27,061 | 15 | 27% | 英国 | |
141 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 7,637 | 18.6 | 17% | 荷兰 |
143 | University of Florida | 46,346 | 17.5 | 9% | 美国 | |
143 | University of St Andrews | 9,005 | 13 | 48% | 英国 | |
145 | University of Cologne | 45,087 | 50.9 | 10% | 德国 | |
146 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 27,730 | 18.6 | 19% | 挪威 |
147 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 32,309 | 12.9 | 16% | 西班牙 |
147 | University of Nottingham | 29,176 | 14 | 30% | 英国 | |
147 | University of Sussex | 12,384 | 15.4 | 38% | 英国 | |
150 | Lancaster University | 11,637 | 13.1 | 38% | 英国 | |
150 | University of Notre Dame | 11,912 | 13.4 | 11% | 美国 | |
152 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 13,065 | 13.6 | 25% | 瑞士 |
153 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 8,548 | 6 | 24% | 丹麦 |
153 | University of Rochester | 9,636 | 4.3 | 29% | 美国 | |
155 | 比萨圣安娜大学 | Scuola Superiore Sant’Anna | 690 | 11.7 | 14% | 意大利 |
155 | TU Dresden | 34,514 | 35.9 | 13% | 德国 | |
155 | Ulm University | 10,657 | 28.4 | 13% | 德国 | |
158 | Case Western Reserve University | 10,130 | 7.1 | 19% | 美国 | |
159 | University of Leicester | 14,635 | 14.1 | 38% | 英国 | |
159 | Texas A&M University | 56,245 | 23.6 | 9% | 美国 | |
161 | University of Arizona | 38,334 | 13 | 9% | 美国 | |
162 | University of California, Santa Cruz | 17,866 | 23 | 4% | 美国 | |
162 | Cardiff University | 24,186 | 13.5 | 26% | 英国 | |
162 | University of Erlangen-Nuremberg | 38,730 | 58.5 | 12% | 德国 | |
165 | 维也纳大学 | University of Vienna | 35,375 | 20.8 | 26% | 奥地利 |
165 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 24,554 | 18.1 | 7% | 荷兰 |
165 | University of Würzburg | 22,537 | 33.9 | 9% | 德国 | |
168 | University of Alabama at Birmingham | 15,703 | 15.2 | 6% | 美国 | |
169 | Nanjing University | 33,456 | 14.2 | 10% | 中国 | |
169 | Tufts University | 10,463 | 9.3 | 16% | 美国 | |
171 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 20,775 | 11.7 | 18% | 南非 |
172 | Rutgers, the State University of New Jersey | 43,439 | 11.1 | 10% | 美国 | |
173 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 12,951 | 16 | 17% | 瑞典 |
173 | University of Münster | 42,287 | 42.6 | 7% | 德国 | |
175 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université Libre de Bruxelles | 25,343 | 43.4 | 35% | 比利时 |
175 | Newcastle University | 20,952 | 15.6 | 30% | 英国 | |
177 | University of Liverpool | 19,815 | 11.7 | 35% | 英国 | |
177 | Zhejiang University | 50,051 | 14.1 | 6% | 中国 | |
179 | 卢森堡大学 | University of Luxembourg | 4,969 | 14.6 | 57% | 卢森堡 |
179 | 特文特大学 | University of Twente | 6,697 | 12.8 | 27% | 荷兰 |
181 | 巴黎第十一大学 | Paris-Sud University | 27,221 | 14.5 | 16% | 法国 |
182 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 2,221 | 8.5 | 13% | 法国 |
182 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 21,773 | 26.9 | 25% | 香港 |
184 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 515 | 5.2 | 7% | 意大利 |
185 | University of Aberdeen | 12,055 | 13.9 | 36% | 英国 | |
186 | University of Miami | 15,860 | 5.9 | 16% | 美国 | |
187 | University of Dundee | 10,893 | 14.9 | 24% | 英国 | |
188 | University of East Anglia | 13,521 | 13.6 | 30% | 英国 | |
188 | Shanghai Jiao Tong University | 37,288 | 12.4 | 6% | 中国 | |
190 | 阿尔托大学 | Aalto University | 12,744 | 20.2 | 20% | 芬兰 |
191 | University of Massachusetts | 59,230 | 13.3 | 14% | 美国 | |
192 | University of Auckland | 30,348 | 18.8 | 29% | 新西兰 | |
193 | Northeastern University | 18,780 | 14 | 32% | 美国 | |
194 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 29,236 | 7.3 | 22% | 俄罗斯 |
195 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 7,738 | 22.5 | 13% | 荷兰 |
196 | 巴黎第四大学 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 | 22,042 | 30.2 | 15% | 法国 |
197 | Royal Holloway, University of London | 8,931 | 15.4 | 40% | 英国 | |
198 | University of California, Riverside | 20,740 | 20.7 | 14% | 美国 | |
198 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 18,378 | 10 | 13% | 瑞典 |
198 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 31,758 | 11.5 | 8% | 台湾 |
参考资料
· 1. 2017USnews大学排名出炉:哈佛第一,清北进入百强 .凤凰网[引用日期2017-12-03]
· 2.世界大学排名 .泰晤士高等教育官网[引用日期2016-02-19]
· 3. New world university ranking puts Harvard back on top .新大学排名[引用日期2013-01-20]
· 4. 南科大扬帆英伦之旅 开启与欧洲顶尖高校合作新航程 .南方科技大学[引用日期2016-09-03]
· 5. 2018年泰晤士世界大学排名出炉 .腾讯新闻[引用日期2017-12-03]